| No. | 名稱 | 價格 | 24小時漲幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 194,433 | ▲18.30% |
| 2 | | 297,923 | ▲15.30% |
| 3 | | 144,205 | ▲14.86% |
| 4 | | 269,004 | ▲14.79% |
| 5 | | 5,435,176 | ▲14.11% |
| 6 | | 9,057,719 | ▲13.36% |
| 7 | | 4,567,727 | ▲13.26% |
| 8 | | 5,600,459 | ▲12.64% |
| 9 | | 1,478,780 | ▲12.47% |
| 10 | | 5,395,963 | ▲12.34% |
| No. | 名稱 | 價格 | 24小時跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 132,274 | ▼11.58% |
| 2 | | 109,004 | ▼11.11% |
| 3 | | 284,261 | ▼11.07% |
| 4 | | 3,040,904 | ▼9.90% |
| 5 | | 1,228,698 | ▼9.72% |
| 6 | | 1,640,309 | ▼9.60% |
| 7 | | 17,911,052 | ▼9.57% |
| 8 | | 262,076 | ▼8.73% |
| 9 | | 7,977,739 | ▼8.35% |
| 10 | | 141,024 | ▼7.99% |
