名稱 | 效果 | 交易所 |
---|---|---|
| 人形種族減傷+10% ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+120 | 143,080 |
| 人形種族減傷+10% ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+120 | 143,080 |
| 物理防禦+10 ● 存入:魔法攻擊+6 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+110 | 144,844 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理防禦+3、冒險經驗+90 | 158,298 |
| 生命上限+100 魔法上限+100 ● 存入:魔法攻擊+4.5 ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+150 | 160,937 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+90 | 163,958 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:魔法防禦+3、冒險經驗+100 | 167,396 |
| 生命上限+120 SP恢復+1 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+120 | 167,622 |
| 體質+1 力量+1 生命上限+50 ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:生命上限+6、冒險經驗+110 | 167,692 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+110 | 169,068 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理防禦+3、冒險經驗+90 | 179,172 |
| 物理防禦+5 魔法上限+100 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+110 | 179,460 |
| 物理防禦+8 敏捷+1 ● 存入:物理攻擊+6 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+110 | 179,460 |
| 物理防禦+3% 生命上限+100 ● 存入:生命上限+30 ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+150 | 190,540 |
| 沉默抗性+10% ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:魔法攻擊+4.5、冒險經驗+110 | 190,934 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+110 | 193,400 |
| 物理防禦+10 ● 存入:物理攻擊+6 ● 拾取:物理防禦+2、冒險經驗+120 | 195,158 |
| 智力+1 力量+1 物理攻擊+5 ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:生命上限+6、冒險經驗+120 | 199,508 |
| 物理防禦-30 人形種族減傷+30% ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+55、冒險經驗+130 | 200,542 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理防禦+3、冒險經驗+80 | 202,876 |
名稱 | 效果 |
---|---|
| 人形種族減傷+10% ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+120 |
| 人形種族減傷+10% ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+120 |
| 物理防禦+10 ● 存入:魔法攻擊+6 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+110 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理防禦+3、冒險經驗+90 |
| 生命上限+100 魔法上限+100 ● 存入:魔法攻擊+4.5 ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+150 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+90 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:魔法防禦+3、冒險經驗+100 |
| 生命上限+120 SP恢復+1 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+120 |
| 體質+1 力量+1 生命上限+50 ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:生命上限+6、冒險經驗+110 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+110 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理防禦+3、冒險經驗+90 |
| 物理防禦+5 魔法上限+100 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+110 |
| 物理防禦+8 敏捷+1 ● 存入:物理攻擊+6 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+110 |
| 物理防禦+3% 生命上限+100 ● 存入:生命上限+30 ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+150 |
| 沉默抗性+10% ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:魔法攻擊+4.5、冒險經驗+110 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+110 |
| 物理防禦+10 ● 存入:物理攻擊+6 ● 拾取:物理防禦+2、冒險經驗+120 |
| 智力+1 力量+1 物理攻擊+5 ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:生命上限+6、冒險經驗+120 |
| 物理防禦-30 人形種族減傷+30% ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+55、冒險經驗+130 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理防禦+3、冒險經驗+80 |