| 名稱 | 效果 | 價錢 |
|---|---|---|
| | 物理攻擊 : + 128 ● 生命恢復+10 ● 普攻時5%概率提升物理攻擊持續一定時間,但是會降低生命值 ● 擊殺人形種族魔物時10%概率恢復自身一定生命值 職業: 商人、劍士、騎士、鐵匠、十字軍、神工匠、創造者、基因學者、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、機械工匠 | 2,728,950 |
| | 物理攻擊 : + 160 ● 體質+10 ● 暴擊防護+15 ● 對眩暈目標造成傷害額外+15% 職業: 劍士、騎士、鐵匠、十字軍、神工匠、創造者、基因學者、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、機械工匠 | 15,074,260 |
| | 物理攻擊 : + 160 ● 力量+5 ⭐ 每學一級【強化火屬性】時會額外+10%火屬性攻擊 ● 力量達到50時物理攻擊+10% 職業: 商人、劍士、騎士、鐵匠、神工匠、創造者、基因學者、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、機械工匠 | 15,463,860 |
| | 職業: 商人、劍士、騎士、鐵匠、神工匠、創造者、基因學者、煉金術士、騎士領主、盧恩騎士、機械工匠 | 17,911,052 |
| | 物理攻擊 : + 30 職業: 商人、劍士、騎士、鐵匠、十字軍、神工匠、創造者、基因學者、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、機械工匠 | |
| | 物理攻擊 : + 60 職業: 商人、劍士、騎士、鐵匠、十字軍、神工匠、創造者、基因學者、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、機械工匠 | |
| | 物理攻擊 : + 90 職業: 商人、劍士、騎士、鐵匠、十字軍、神工匠、創造者、基因學者、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、機械工匠 | |
| | 物理攻擊 : + 120 職業: 商人、劍士、騎士、鐵匠、十字軍、神工匠、創造者、基因學者、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、機械工匠 | |
| | 物理攻擊 : + 125 職業: 商人、劍士、騎士、鐵匠、十字軍、神工匠、創造者、基因學者、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、機械工匠 | |
| | 物理攻擊 : + 150 職業: 商人、劍士、騎士、鐵匠、十字軍、神工匠、創造者、基因學者、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、機械工匠 | |
| | 物理攻擊 : + 180 職業: 商人、劍士、騎士、鐵匠、十字軍、神工匠、創造者、基因學者、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、機械工匠 | |
| | 物理攻擊 : + 210 職業: 商人、劍士、騎士、鐵匠、十字軍、神工匠、創造者、基因學者、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、機械工匠 | |
| | 物理攻擊 : + 240 職業: 商人、劍士、騎士、鐵匠、十字軍、神工匠、創造者、基因學者、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、機械工匠 | |
| | 物理攻擊 : + 270 職業: 商人、劍士、騎士、鐵匠、十字軍、神工匠、創造者、基因學者、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、機械工匠 | |
| | 物理攻擊 : + 270 職業: 商人、劍士、騎士、鐵匠、十字軍、神工匠、創造者、基因學者、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、機械工匠 | |
| | 物理攻擊 : + 270 職業: 商人、劍士、騎士、鐵匠、十字軍、神工匠、創造者、基因學者、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、機械工匠 | |
| | 物理攻擊 : + 288 職業: 商人、劍士、騎士、鐵匠、十字軍、神工匠、創造者、基因學者、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、機械工匠 | |
| | 物理攻擊 : + 288 職業: 商人、劍士、騎士、鐵匠、十字軍、神工匠、創造者、基因學者、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、機械工匠 | |
| | 物理攻擊 : + 450 ● 力量+15 ● 體質+15 ● 全能力+8 ● 裝備攻速+10% 物理攻擊+15% 忽視物理防禦+15% 人形種族傷害+30% 生命上限+15000 職業: 商人、劍士、騎士、鐵匠、十字軍、神工匠、創造者、基因學者、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、機械工匠 | |
| | 物理攻擊 : + 800 ● 力量+15 ● 體質+15 ● 全能力+14 ● 裝備攻速+10% 物理攻擊+20% 忽視物理防禦+25% 人形種族傷害+40% 生命上限+23500 ● 物傷減免+5%,魔傷減免+5% 職業: 商人、劍士、騎士、鐵匠、十字軍、神工匠、創造者、基因學者、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、機械工匠 |
| 名稱 | 效果 |
|---|---|
| | 物理攻擊 : + 128 ● 生命恢復+10 ● 普攻時5%概率提升物理攻擊持續一定時間,但是會降低生命值 ● 擊殺人形種族魔物時10%概率恢復自身一定生命值 |
| | 物理攻擊 : + 160 ● 體質+10 ● 暴擊防護+15 ● 對眩暈目標造成傷害額外+15% |
| | 物理攻擊 : + 160 ● 力量+5 ⭐ 每學一級【強化火屬性】時會額外+10%火屬性攻擊 ● 力量達到50時物理攻擊+10% |
| | |
| | 物理攻擊 : + 30 |
| | 物理攻擊 : + 60 |
| | 物理攻擊 : + 90 |
| | 物理攻擊 : + 120 |
| | 物理攻擊 : + 125 |
| | 物理攻擊 : + 150 |
| | 物理攻擊 : + 180 |
| | 物理攻擊 : + 210 |
| | 物理攻擊 : + 240 |
| | 物理攻擊 : + 270 |
| | 物理攻擊 : + 270 |
| | 物理攻擊 : + 270 |
| | 物理攻擊 : + 288 |
| | 物理攻擊 : + 288 |
| | 物理攻擊 : + 450 ● 力量+15 ● 體質+15 ● 全能力+8 ● 裝備攻速+10% 物理攻擊+15% 忽視物理防禦+15% 人形種族傷害+30% 生命上限+15000 |
| | 物理攻擊 : + 800 ● 力量+15 ● 體質+15 ● 全能力+14 ● 裝備攻速+10% 物理攻擊+20% 忽視物理防禦+25% 人形種族傷害+40% 生命上限+23500 ● 物傷減免+5%,魔傷減免+5% |
