卡片名稱 | 卡片效果 | 交易所 |
---|---|---|
| 普攻時有3%的幾率使敵人眩暈持續5秒 ● 存入:眩暈時間+2秒(只針對該張卡片) ● 拾取:物理防禦+4、冒險經驗+30 | 716,492 |
| 暴擊傷害+7%、對動物種族魔物暴擊+10 ● 存入:生命上限+48 ● 拾取:物理攻擊+4.5、冒險經驗+50 | 715,462 |
| 使用物理技能攻擊時有3%概率恢復自身2%生命上限的血量 ● 存入:赤蒼蠅卡片觸發吸血效果時額外恢復自身1%生命上限的血量 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 | 714,582 |
| 受到物理傷害時3%概率使敏捷+5,靈巧+5持續2分鐘。 ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:敏捷+1、冒險經驗+50 | 696,651 |
| 敏捷+1、命中+5 ● 存入:命中+5 ● 拾取:物理攻擊+6、冒險經驗+30 | 692,299 |
| 敏捷+1、生命上限+5% ● 存入:生命上限+48 ● 拾取:生命上限+48、冒險經驗+40 | 685,158 |
| 命中+10 ● 存入:命中+5,物理攻擊+3 ● 拾取:魔法攻擊+6、冒險經驗+40 | 681,629 |
| 生命上限+200 ● 存入:生命上限+20
眩暈抗性+5% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+30 | 638,669 |
| 受到念屬性傷害-15% ● 存入:念力連擊的傷害增加10% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 | 624,061 |
| 石化抗性+20% ● 存入:石化抗性+5% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+40 | 592,678 |
| 物理攻擊+10、普攻時有5%的幾率使敵人冰凍持續5秒 ● 存入:當裝備水母卡片時,使普攻時觸發冰凍概率+5%,同時對處於冰凍目標造成的傷害增加25% ● 拾取:魔法防禦+2、冒險經驗+30 | 580,946 |
| 裝備攻速+3% ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理攻擊+6、冒險經驗+30 | 552,489 |
| 力量+2 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理防禦+2、冒險經驗+30 | 541,327 |
| 魚貝種族加傷+15% ● 存入:魚貝種族加傷+2% ● 拾取:魚貝種族加傷+2%、冒險經驗+40 | 538,653 |
| 受到昆蟲種族魔物傷害-15% ● 存入:昆蟲種族加傷+8% ● 拾取:昆蟲種族加傷+2%、冒險經驗+40 | 530,644 |
| 普攻時有3%概率自動釋放【狂擊】Lv.5 ● 存入:使狂擊技能受到力量值影響(不可疊加) ● 拾取:魔法防禦+2、冒險經驗+40 | 528,282 |
| 體質+1、生命上限+50 ● 存入:生命上限+36 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+30 | 524,387 |
| 幸運+1、暴擊+1 ● 存入:物理攻擊+4.5 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+30 | 522,394 |
| 幸運+1、閃避+1 ● 存入:閃避+2 ● 拾取:物理防禦+2、冒險經驗+20 | 516,577 |
| 生命上限+200 ● 存入:每次受到攻擊時有10%概率扣除目標1%的魔法上限 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+30 | 514,578 |
名稱 | 效果 |
---|---|
| 普攻時有3%的幾率使敵人眩暈持續5秒 ● 存入:眩暈時間+2秒(只針對該張卡片) ● 拾取:物理防禦+4、冒險經驗+30 |
| 暴擊傷害+7%、對動物種族魔物暴擊+10 ● 存入:生命上限+48 ● 拾取:物理攻擊+4.5、冒險經驗+50 |
| 使用物理技能攻擊時有3%概率恢復自身2%生命上限的血量 ● 存入:赤蒼蠅卡片觸發吸血效果時額外恢復自身1%生命上限的血量 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 |
| 受到物理傷害時3%概率使敏捷+5,靈巧+5持續2分鐘。 ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:敏捷+1、冒險經驗+50 |
| 敏捷+1、命中+5 ● 存入:命中+5 ● 拾取:物理攻擊+6、冒險經驗+30 |
| 敏捷+1、生命上限+5% ● 存入:生命上限+48 ● 拾取:生命上限+48、冒險經驗+40 |
| 命中+10 ● 存入:命中+5,物理攻擊+3 ● 拾取:魔法攻擊+6、冒險經驗+40 |
| 生命上限+200 ● 存入:生命上限+20
眩暈抗性+5% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+30 |
| 受到念屬性傷害-15% ● 存入:念力連擊的傷害增加10% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 |
| 石化抗性+20% ● 存入:石化抗性+5% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+40 |
| 物理攻擊+10、普攻時有5%的幾率使敵人冰凍持續5秒 ● 存入:當裝備水母卡片時,使普攻時觸發冰凍概率+5%,同時對處於冰凍目標造成的傷害增加25% ● 拾取:魔法防禦+2、冒險經驗+30 |
| 裝備攻速+3% ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理攻擊+6、冒險經驗+30 |
| 力量+2 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理防禦+2、冒險經驗+30 |
| 魚貝種族加傷+15% ● 存入:魚貝種族加傷+2% ● 拾取:魚貝種族加傷+2%、冒險經驗+40 |
| 受到昆蟲種族魔物傷害-15% ● 存入:昆蟲種族加傷+8% ● 拾取:昆蟲種族加傷+2%、冒險經驗+40 |
| 普攻時有3%概率自動釋放【狂擊】Lv.5 ● 存入:使狂擊技能受到力量值影響(不可疊加) ● 拾取:魔法防禦+2、冒險經驗+40 |
| 體質+1、生命上限+50 ● 存入:生命上限+36 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+30 |
| 幸運+1、暴擊+1 ● 存入:物理攻擊+4.5 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+30 |
| 幸運+1、閃避+1 ● 存入:閃避+2 ● 拾取:物理防禦+2、冒險經驗+20 |
| 生命上限+200 ● 存入:每次受到攻擊時有10%概率扣除目標1%的魔法上限 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+30 |