卡片名稱 | 卡片效果 | 交易所 |
---|---|---|
| 生命上限-10%、魔法上限-10%、固定吟唱時間-0.25秒 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:可變吟唱時間-1%、冒險經驗+110 | 27,012,647 |
| 永久提升移速25% ● 存入:生命上限+112 ● 拾取:物理防禦+6、冒險經驗+150 | 26,573,417 |
| 可變吟唱時間-5%、使需要消耗魔力礦石的技能消耗的魔力礦石數-1 ● 存入:魔法攻擊+12 ● 拾取:魔法傷害減免+2%、冒險經驗+130 | 25,742,735 |
| 對BOSS魔物傷害+10% ● 存入:裝備深淵騎士卡片時,對Boss魔物傷害+5%(不可疊加) ● 拾取:對Boss魔物傷害+1%、冒險經驗+50 | 25,116,799 |
| 體質+5、避免陷入暈眩的狀態 ● 存入:裝備獸人英雄卡片時,對眩暈目標傷害+15%,對Boss魔物傷害+5% ● 拾取:生命上限+112、冒險經驗+150 | 22,460,625 |
| 近戰普攻可獲得5%傷害的HP恢復效果 ● 存入:使自身血量低於30%,哥布靈首領卡片觸發吸血效果時50%概率產生暴擊效果 ● 拾取:物理攻擊+12、冒險經驗+130 | 20,588,689 |
| 受到的所有魔法傷害-50%、使用技能時SP消耗量+100% ● 存入:魔法傷害減免+5% ● 拾取:生命上限+112、冒險經驗+110 | 19,627,853 |
| 人形種族加傷3%、人形種族減傷3% ● 存入:物理攻擊+12 ● 拾取:魔法攻擊+12、冒險經驗+34 | 18,946,443 |
| 鎖定目標類的近戰物理傷害技能可獲得5%傷害的HP恢復效果 ● 存入:魔法攻擊+10,物理攻擊+10 ● 拾取:生命上限+112、冒險經驗+160 | 18,093,750 |
| 生命上限+10% ● 存入:裝備聖天使波利卡片時,每2秒恢復1%最大生命,裝備聖天使波利卡片時,每2秒恢復1%最大魔法 ● 拾取:物理防禦+1%,魔法防禦+1%、冒險經驗+170 | 17,500,000 |
| 受到物理傷害時50%概率使敵人冰凍5秒 ● 存入:裝備卡倫卡片時,對冰凍目標額外造成50%傷害 ● 拾取:生命上限+112、冒險經驗+170 | 15,000,000 |
| 暴擊防護+30 ● 存入:PVP(GVG)中對玩家傷害+2% ● 拾取:PVP(GVG)中受玩家傷害-2%、冒險經驗+34 | 13,282,853 |
| 生命上限+1000、閃避+15、生命自然恢復+3 ● 存入:生命上限+420,生命自然恢復+1 ● 拾取:生命上限+14、冒險經驗+170 | 13,250,000 |
| 對昆蟲種族傷害+25% ● 存入:對昆蟲種族傷害+5% ● 拾取:對昆蟲種族傷害+1%、冒險經驗+100 | 13,250,000 |
| 普通攻擊時5%概率使用【暴風雪】Lv.10、普通攻擊時有20%概率使敵人冰凍5秒 ● 存入:裝備冰暴騎士卡片時,【暴風雪】傷害+20% ● 拾取:生命上限+112、冒險經驗+170 | 13,000,000 |
| 物理防禦+10%、魔法防禦+10% ● 存入:暴擊傷害+2% ● 拾取:物理攻擊+12、冒險經驗+34 | 12,002,071 |
| 可將鎧甲的屬性轉變為聖屬性 ● 存入:聖屬性攻擊+5% ● 拾取:魔法攻擊+20、冒險經驗+100 | 10,380,113 |
| 物理攻擊+40、生命上限+500、裝備攻速+5%、生命自然恢復+2 ● 存入:裝備攻速+5% ● 拾取:生命上限+14、冒險經驗+170 | 9,500,000 |
| 受到物理傷害時3%幾率使中毒。當刺客/十字刺客裝備時12%使中毒 ● 存入:生命上限+28 ● 拾取:生命上限+112、冒險經驗+170 | 8,000,000 |
| 任何攻擊時10%概率使對敵人造成傷害的一定百分比轉化為自己的魔法值 ● 存入:魔法攻擊+12 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+160 | 4,000,000 |
名稱 | 效果 |
---|---|
| 生命上限-10%、魔法上限-10%、固定吟唱時間-0.25秒 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:可變吟唱時間-1%、冒險經驗+110 |
| 永久提升移速25% ● 存入:生命上限+112 ● 拾取:物理防禦+6、冒險經驗+150 |
| 可變吟唱時間-5%、使需要消耗魔力礦石的技能消耗的魔力礦石數-1 ● 存入:魔法攻擊+12 ● 拾取:魔法傷害減免+2%、冒險經驗+130 |
| 對BOSS魔物傷害+10% ● 存入:裝備深淵騎士卡片時,對Boss魔物傷害+5%(不可疊加) ● 拾取:對Boss魔物傷害+1%、冒險經驗+50 |
| 體質+5、避免陷入暈眩的狀態 ● 存入:裝備獸人英雄卡片時,對眩暈目標傷害+15%,對Boss魔物傷害+5% ● 拾取:生命上限+112、冒險經驗+150 |
| 近戰普攻可獲得5%傷害的HP恢復效果 ● 存入:使自身血量低於30%,哥布靈首領卡片觸發吸血效果時50%概率產生暴擊效果 ● 拾取:物理攻擊+12、冒險經驗+130 |
| 受到的所有魔法傷害-50%、使用技能時SP消耗量+100% ● 存入:魔法傷害減免+5% ● 拾取:生命上限+112、冒險經驗+110 |
| 人形種族加傷3%、人形種族減傷3% ● 存入:物理攻擊+12 ● 拾取:魔法攻擊+12、冒險經驗+34 |
| 鎖定目標類的近戰物理傷害技能可獲得5%傷害的HP恢復效果 ● 存入:魔法攻擊+10,物理攻擊+10 ● 拾取:生命上限+112、冒險經驗+160 |
| 生命上限+10% ● 存入:裝備聖天使波利卡片時,每2秒恢復1%最大生命,裝備聖天使波利卡片時,每2秒恢復1%最大魔法 ● 拾取:物理防禦+1%,魔法防禦+1%、冒險經驗+170 |
| 受到物理傷害時50%概率使敵人冰凍5秒 ● 存入:裝備卡倫卡片時,對冰凍目標額外造成50%傷害 ● 拾取:生命上限+112、冒險經驗+170 |
| 暴擊防護+30 ● 存入:PVP(GVG)中對玩家傷害+2% ● 拾取:PVP(GVG)中受玩家傷害-2%、冒險經驗+34 |
| 生命上限+1000、閃避+15、生命自然恢復+3 ● 存入:生命上限+420,生命自然恢復+1 ● 拾取:生命上限+14、冒險經驗+170 |
| 對昆蟲種族傷害+25% ● 存入:對昆蟲種族傷害+5% ● 拾取:對昆蟲種族傷害+1%、冒險經驗+100 |
| 普通攻擊時5%概率使用【暴風雪】Lv.10、普通攻擊時有20%概率使敵人冰凍5秒 ● 存入:裝備冰暴騎士卡片時,【暴風雪】傷害+20% ● 拾取:生命上限+112、冒險經驗+170 |
| 物理防禦+10%、魔法防禦+10% ● 存入:暴擊傷害+2% ● 拾取:物理攻擊+12、冒險經驗+34 |
| 可將鎧甲的屬性轉變為聖屬性 ● 存入:聖屬性攻擊+5% ● 拾取:魔法攻擊+20、冒險經驗+100 |
| 物理攻擊+40、生命上限+500、裝備攻速+5%、生命自然恢復+2 ● 存入:裝備攻速+5% ● 拾取:生命上限+14、冒險經驗+170 |
| 受到物理傷害時3%幾率使中毒。當刺客/十字刺客裝備時12%使中毒 ● 存入:生命上限+28 ● 拾取:生命上限+112、冒險經驗+170 |
| 任何攻擊時10%概率使對敵人造成傷害的一定百分比轉化為自己的魔法值 ● 存入:魔法攻擊+12 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+160 |