卡片名稱 | 卡片效果 | 交易所 |
---|---|---|
| 生命上限+5% ● 存入:生命上限+36 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+30 | 5,395,963 |
| 對地屬性魔物傷害+20% ● 存入:對地屬性魔物傷害+5% ● 拾取:魔法防禦+4、冒險經驗+40 | 4,979,498 |
| 對水屬性魔物傷害+20% ● 存入:對水屬性魔物傷害+5% ● 拾取:魔法攻擊+6、冒險經驗+40 | 3,857,493 |
| 生命上限+2%、無屬性攻擊+2% ● 存入:生命上限+30 ● 拾取:生命上限+12、冒險經驗+1 | 3,043,720 |
| 對風屬性魔物傷害+20% ● 存入:對風屬性魔物傷害+5% ● 拾取:對風屬性魔物傷害+2%、冒險經驗+30 | 2,014,056 |
| 普攻時有5%概率釋放【重傷箭】Lv.5技能 ● 存入:物理攻擊+6 ● 拾取:物理攻擊+1.5、冒險經驗+50 | 1,740,977 |
| 力量+3、物理攻擊+20、裝備攻速+2% ● 存入:物理攻擊+7.5 ● 拾取:裝備攻速+1%、冒險經驗+40 | 1,215,318 |
| 對聖屬性魔物傷害+20% ● 存入:對聖屬性魔物傷害+5% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 | 1,063,527 |
| 對PVP中的玩家傷害+3% ● 存入:對PVP中的玩家傷害+1% ● 拾取:對PVP中的玩家傷害+1%、冒險經驗+50 | 800,527 |
| 普通攻擊時一定概率減少目標魔法值 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:裝備攻速+1%、冒險經驗+50 | 789,589 |
| 物理攻擊+15、暴擊+2 ● 存入:物理攻擊+9 ● 拾取:物理攻擊+6、冒險經驗+30 | 771,945 |
| 對昆蟲種族傷害+5% ● 存入:對昆蟲種族傷害+2% ● 拾取:物理攻擊+4.5、冒險經驗+50 | 762,502 |
| 每當擊殺惡魔系魔物時有10%概率增加自身精煉物攻持續一定時間,該效果最多可疊加3層 ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:精煉物攻+1、冒險經驗+50 | 750,671 |
| 暴擊傷害+10%、對植物系魔物暴擊+20 ● 存入:裝備犬妖弓箭手卡片時,命中+25 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 | 748,292 |
| 對龍族魔物傷害+20% ● 存入:龍形種族加傷+2% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 | 746,432 |
| 普攻時有5%的幾率恢復自己30點魔法值 ● 存入:魔法恢復+1 ● 拾取:魔法防禦+2、冒險經驗+40 | 732,022 |
| 物理攻擊+25 ● 存入:魔法攻擊+4.5 ● 拾取:生命上限+40、冒險經驗+50 | 727,003 |
| 力量+1、物理攻擊+10 ● 存入:物理攻擊+9 ● 拾取:物理攻擊+6、冒險經驗+40 | 719,159 |
| 普攻時有3%的幾率使敵人眩暈持續5秒 ● 存入:眩暈時間+2秒(只針對該張卡片) ● 拾取:物理防禦+4、冒險經驗+30 | 716,492 |
| 暴擊傷害+7%、對動物種族魔物暴擊+10 ● 存入:生命上限+48 ● 拾取:物理攻擊+4.5、冒險經驗+50 | 715,462 |
名稱 | 效果 |
---|---|
| 生命上限+5% ● 存入:生命上限+36 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+30 |
| 對地屬性魔物傷害+20% ● 存入:對地屬性魔物傷害+5% ● 拾取:魔法防禦+4、冒險經驗+40 |
| 對水屬性魔物傷害+20% ● 存入:對水屬性魔物傷害+5% ● 拾取:魔法攻擊+6、冒險經驗+40 |
| 生命上限+2%、無屬性攻擊+2% ● 存入:生命上限+30 ● 拾取:生命上限+12、冒險經驗+1 |
| 對風屬性魔物傷害+20% ● 存入:對風屬性魔物傷害+5% ● 拾取:對風屬性魔物傷害+2%、冒險經驗+30 |
| 普攻時有5%概率釋放【重傷箭】Lv.5技能 ● 存入:物理攻擊+6 ● 拾取:物理攻擊+1.5、冒險經驗+50 |
| 力量+3、物理攻擊+20、裝備攻速+2% ● 存入:物理攻擊+7.5 ● 拾取:裝備攻速+1%、冒險經驗+40 |
| 對聖屬性魔物傷害+20% ● 存入:對聖屬性魔物傷害+5% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 |
| 對PVP中的玩家傷害+3% ● 存入:對PVP中的玩家傷害+1% ● 拾取:對PVP中的玩家傷害+1%、冒險經驗+50 |
| 普通攻擊時一定概率減少目標魔法值 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:裝備攻速+1%、冒險經驗+50 |
| 物理攻擊+15、暴擊+2 ● 存入:物理攻擊+9 ● 拾取:物理攻擊+6、冒險經驗+30 |
| 對昆蟲種族傷害+5% ● 存入:對昆蟲種族傷害+2% ● 拾取:物理攻擊+4.5、冒險經驗+50 |
| 每當擊殺惡魔系魔物時有10%概率增加自身精煉物攻持續一定時間,該效果最多可疊加3層 ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:精煉物攻+1、冒險經驗+50 |
| 暴擊傷害+10%、對植物系魔物暴擊+20 ● 存入:裝備犬妖弓箭手卡片時,命中+25 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 |
| 對龍族魔物傷害+20% ● 存入:龍形種族加傷+2% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 |
| 普攻時有5%的幾率恢復自己30點魔法值 ● 存入:魔法恢復+1 ● 拾取:魔法防禦+2、冒險經驗+40 |
| 物理攻擊+25 ● 存入:魔法攻擊+4.5 ● 拾取:生命上限+40、冒險經驗+50 |
| 力量+1、物理攻擊+10 ● 存入:物理攻擊+9 ● 拾取:物理攻擊+6、冒險經驗+40 |
| 普攻時有3%的幾率使敵人眩暈持續5秒 ● 存入:眩暈時間+2秒(只針對該張卡片) ● 拾取:物理防禦+4、冒險經驗+30 |
| 暴擊傷害+7%、對動物種族魔物暴擊+10 ● 存入:生命上限+48 ● 拾取:物理攻擊+4.5、冒險經驗+50 |