卡片名稱 | 卡片效果 | 交易所 |
---|---|---|
| 對惡魔種族魔物傷害+25% ● 存入:惡魔種族加傷+3% ● 拾取:惡魔種族加傷+2%、冒險經驗+120 | 188,291,509 |
| 普攻時有5%概率自動施放【隕石術】Lv.10技能、【蒼白領主卡片】【血腥騎士卡片】一起裝備時:普攻傷害增加5%,普攻時自動施放【隕石術】概率提高3% ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:生命上限+21、冒險經驗+170 | 146,540,000 |
| 近戰物理攻擊+10%、遠端物理攻擊+5% ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:物理攻擊+6、冒險經驗+110 | 101,753,511 |
| 物理攻擊+7%、靈巧+3 ● 存入:物理攻擊+1% ● 拾取:物理攻擊+8、冒險經驗+70 | 86,456,935 |
| 普攻時有5%概率自動施放【天使之怒】Lv.1技能 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:智力+2、冒險經驗+160 | 51,464,896 |
| 對中型魔物傷害+15%、物理攻擊+5 ● 存入:物理攻擊+10 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 | 49,080,307 |
| 暴擊+7、暴擊傷害+10% ● 存入:暴擊傷害+1% ● 拾取:暴擊+2、冒險經驗+80 | 40,223,931 |
| 閃避+10、暴擊+5、當裝備的職業為劍士系時普攻有3%概率自動施放【怪物互擊】Lv.5 ● 存入:裝備獅鷲獸卡片時,提升劍士系普攻釋放【怪物互擊】的概率 ● 拾取:物理攻擊+8、冒險經驗+90 | 21,721,575 |
| 普攻時有5%概率對自身施放【神威祈福】Lv.10技能 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:精煉物攻+10、冒險經驗+110 | 18,647,987 |
| 【氣泡蟲寄生】消耗刺錘瓶-1 ● 存入:物理攻擊+6
魔法攻擊+6 ● 拾取:生命上限+60、冒險經驗+34 | 12,998,856 |
| 近戰物理攻擊+5%、遠端物理攻擊+10% ● 存入:裝備邪骸弓箭手卡片時,物理攻擊+5% ● 拾取:物理攻擊+8、冒險經驗+40 | 11,407,725 |
| 物理攻擊+15、普攻時有3%概率自動施放【火球術】Lv.5 ● 存入:提升普攻釋放【火球術】的概率 ● 拾取:生命上限+84、冒險經驗+100 | 10,601,437 |
| 對大型魔物傷害+25%、物理攻擊+15 ● 存入:洞察:使忽視魔物50%乘算防禦(當大型魔物加傷屬性大於50%時生效) ● 拾取:物理攻擊+8、冒險經驗+40 | 10,485,442 |
| 對小型魔物傷害+25%、物理攻擊+15 ● 存入:洞察:使忽視魔物50%乘算防禦(當小型魔物加傷屬性大於50%時生效) ● 拾取:物理攻擊+8、冒險經驗+40 | 7,144,076 |
| 對無形種族傷害+10%、對惡魔種族傷害+10% ● 存入:物理攻擊+10,魔法攻擊+10 ● 拾取:生命上限+14、冒險經驗+110 | 6,235,900 |
| 普通攻擊時5%概率使目標恐懼持續一定時間 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+30 | 5,988,555 |
| 人形種族加傷+15% ● 存入:人形種族加傷+2% ● 拾取:人形種族加傷+2%、冒險經驗+30 | 4,826,064 |
| 裝備這張卡片的武器每精煉+1,【箭雨】【多重掃射】的傷害提高2% ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:魔法攻擊+8、冒險經驗+34 | 4,567,727 |
| 物理攻擊+15、普通攻擊時5%概率使用【火煙瓶投擲】Lv.5 ● 存入:物理攻擊+7.5,魔法攻擊+7.5 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+110 | 4,500,000 |
| 【十字驅魔攻擊】消耗的藍色魔力礦石數量-1 ● 存入:生命上限+60 ● 拾取:魔法攻擊+6、冒險經驗+1 | 4,159,788 |
名稱 | 效果 |
---|---|
| 對惡魔種族魔物傷害+25% ● 存入:惡魔種族加傷+3% ● 拾取:惡魔種族加傷+2%、冒險經驗+120 |
| 普攻時有5%概率自動施放【隕石術】Lv.10技能、【蒼白領主卡片】【血腥騎士卡片】一起裝備時:普攻傷害增加5%,普攻時自動施放【隕石術】概率提高3% ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:生命上限+21、冒險經驗+170 |
| 近戰物理攻擊+10%、遠端物理攻擊+5% ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:物理攻擊+6、冒險經驗+110 |
| 物理攻擊+7%、靈巧+3 ● 存入:物理攻擊+1% ● 拾取:物理攻擊+8、冒險經驗+70 |
| 普攻時有5%概率自動施放【天使之怒】Lv.1技能 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:智力+2、冒險經驗+160 |
| 對中型魔物傷害+15%、物理攻擊+5 ● 存入:物理攻擊+10 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 |
| 暴擊+7、暴擊傷害+10% ● 存入:暴擊傷害+1% ● 拾取:暴擊+2、冒險經驗+80 |
| 閃避+10、暴擊+5、當裝備的職業為劍士系時普攻有3%概率自動施放【怪物互擊】Lv.5 ● 存入:裝備獅鷲獸卡片時,提升劍士系普攻釋放【怪物互擊】的概率 ● 拾取:物理攻擊+8、冒險經驗+90 |
| 普攻時有5%概率對自身施放【神威祈福】Lv.10技能 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:精煉物攻+10、冒險經驗+110 |
| 【氣泡蟲寄生】消耗刺錘瓶-1 ● 存入:物理攻擊+6
魔法攻擊+6 ● 拾取:生命上限+60、冒險經驗+34 |
| 近戰物理攻擊+5%、遠端物理攻擊+10% ● 存入:裝備邪骸弓箭手卡片時,物理攻擊+5% ● 拾取:物理攻擊+8、冒險經驗+40 |
| 物理攻擊+15、普攻時有3%概率自動施放【火球術】Lv.5 ● 存入:提升普攻釋放【火球術】的概率 ● 拾取:生命上限+84、冒險經驗+100 |
| 對大型魔物傷害+25%、物理攻擊+15 ● 存入:洞察:使忽視魔物50%乘算防禦(當大型魔物加傷屬性大於50%時生效) ● 拾取:物理攻擊+8、冒險經驗+40 |
| 對小型魔物傷害+25%、物理攻擊+15 ● 存入:洞察:使忽視魔物50%乘算防禦(當小型魔物加傷屬性大於50%時生效) ● 拾取:物理攻擊+8、冒險經驗+40 |
| 對無形種族傷害+10%、對惡魔種族傷害+10% ● 存入:物理攻擊+10,魔法攻擊+10 ● 拾取:生命上限+14、冒險經驗+110 |
| 普通攻擊時5%概率使目標恐懼持續一定時間 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+30 |
| 人形種族加傷+15% ● 存入:人形種族加傷+2% ● 拾取:人形種族加傷+2%、冒險經驗+30 |
| 裝備這張卡片的武器每精煉+1,【箭雨】【多重掃射】的傷害提高2% ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:魔法攻擊+8、冒險經驗+34 |
| 物理攻擊+15、普通攻擊時5%概率使用【火煙瓶投擲】Lv.5 ● 存入:物理攻擊+7.5,魔法攻擊+7.5 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+110 |
| 【十字驅魔攻擊】消耗的藍色魔力礦石數量-1 ● 存入:生命上限+60 ● 拾取:魔法攻擊+6、冒險經驗+1 |