卡片名稱 | 卡片效果 | 交易所 |
---|---|---|
| 生命上限-20%、處於無限【霸體】狀態 ● 存入:物理攻擊+12 ● 拾取:生命上限+5%、冒險經驗+140 | 260,471,345 |
| 魔法攻擊+3%、魔法攻擊+20 ● 存入:物理攻擊+12 ● 拾取:魔法防禦+6、冒險經驗+34 | 39,067,918 |
| 受到物理技能攻擊時有一定的機率釋放10級隕石術 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:火屬性攻擊+8%、冒險經驗+170 | 35,750,000 |
| 永久提升移速25% ● 存入:生命上限+112 ● 拾取:物理防禦+6、冒險經驗+150 | 26,573,417 |
| 受到小型魔物傷害-30%、物理防禦+10 ● 存入:魔法攻擊+10 ● 拾取:受到小型魔物傷害-1%、冒險經驗+110 | 12,644,504 |
| 物理攻擊+40、生命上限+500、裝備攻速+5%、生命自然恢復+2 ● 存入:裝備攻速+5% ● 拾取:生命上限+14、冒險經驗+170 | 9,500,000 |
| 魔法攻擊+20、體質+2、智力+2 ● 存入:敏捷+1
生命上限+30 ● 拾取:物理攻擊+8、冒險經驗+34 | 6,111,044 |
| 生命上限+8%、魔法上限+8% ● 存入:生命上限+140 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 | 4,986,744 |
| 生命上限+300、體質+1、智力+1 ● 存入:物理攻擊+7.5,魔法攻擊+7.5 ● 拾取:生命上限+12、冒險經驗+50 | 4,363,184 |
| 受到念屬性傷害-10%、念屬性攻擊+5% ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:物理攻擊+8、冒險經驗+34 | 3,500,000 |
| 體質+2、生命上限+10% ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 | 3,225,620 |
| 靈巧+2、閃避+5 ● 存入:生命自然恢復+1% ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+34 | 2,552,000 |
| 智力+2、SP恢復+5 ● 存入:魔法攻擊+10 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+40 | 1,840,085 |
| 敏捷+2、閃避+5 ● 存入:魔法攻擊+6 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 | 1,602,364 |
| 魔法上限+15%、SP恢復+2 ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:魔法上限+20、冒險經驗+40 | 1,234,071 |
| 移動速度+3%、敏捷+2 ● 存入:物理防禦+3 ● 拾取:魔法攻擊+4.5、冒險經驗+50 | 788,043 |
| 幸運+2、【審判】傷害+5% ● 存入:生命上限+48 ● 拾取:物理防禦+2、冒險經驗+50 | 756,640 |
| 敏捷+1、生命上限+5% ● 存入:生命上限+48 ● 拾取:生命上限+48、冒險經驗+40 | 685,158 |
| 裝備攻速+3% ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理攻擊+6、冒險經驗+30 | 552,489 |
| 力量+2 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理防禦+2、冒險經驗+30 | 541,327 |
名稱 | 效果 |
---|---|
| 生命上限-20%、處於無限【霸體】狀態 ● 存入:物理攻擊+12 ● 拾取:生命上限+5%、冒險經驗+140 |
| 魔法攻擊+3%、魔法攻擊+20 ● 存入:物理攻擊+12 ● 拾取:魔法防禦+6、冒險經驗+34 |
| 受到物理技能攻擊時有一定的機率釋放10級隕石術 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:火屬性攻擊+8%、冒險經驗+170 |
| 永久提升移速25% ● 存入:生命上限+112 ● 拾取:物理防禦+6、冒險經驗+150 |
| 受到小型魔物傷害-30%、物理防禦+10 ● 存入:魔法攻擊+10 ● 拾取:受到小型魔物傷害-1%、冒險經驗+110 |
| 物理攻擊+40、生命上限+500、裝備攻速+5%、生命自然恢復+2 ● 存入:裝備攻速+5% ● 拾取:生命上限+14、冒險經驗+170 |
| 魔法攻擊+20、體質+2、智力+2 ● 存入:敏捷+1
生命上限+30 ● 拾取:物理攻擊+8、冒險經驗+34 |
| 生命上限+8%、魔法上限+8% ● 存入:生命上限+140 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 |
| 生命上限+300、體質+1、智力+1 ● 存入:物理攻擊+7.5,魔法攻擊+7.5 ● 拾取:生命上限+12、冒險經驗+50 |
| 受到念屬性傷害-10%、念屬性攻擊+5% ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:物理攻擊+8、冒險經驗+34 |
| 體質+2、生命上限+10% ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 |
| 靈巧+2、閃避+5 ● 存入:生命自然恢復+1% ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+34 |
| 智力+2、SP恢復+5 ● 存入:魔法攻擊+10 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+40 |
| 敏捷+2、閃避+5 ● 存入:魔法攻擊+6 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 |
| 魔法上限+15%、SP恢復+2 ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:魔法上限+20、冒險經驗+40 |
| 移動速度+3%、敏捷+2 ● 存入:物理防禦+3 ● 拾取:魔法攻擊+4.5、冒險經驗+50 |
| 幸運+2、【審判】傷害+5% ● 存入:生命上限+48 ● 拾取:物理防禦+2、冒險經驗+50 |
| 敏捷+1、生命上限+5% ● 存入:生命上限+48 ● 拾取:生命上限+48、冒險經驗+40 |
| 裝備攻速+3% ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理攻擊+6、冒險經驗+30 |
| 力量+2 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理防禦+2、冒險經驗+30 |