卡片名稱 | 卡片效果 | 交易所 |
---|---|---|
| 暴擊+9 ● 存入:暴擊傷害+1% ● 拾取:暴擊+1、冒險經驗+40 | 3,173,746 |
| 生命上限+2%、無屬性攻擊+2% ● 存入:生命上限+30 ● 拾取:生命上限+12、冒險經驗+1 | 3,043,720 |
| 命中+15、閃避+5、當佩戴者是服事系列時,對惡魔種族和不死屬性暴擊+9 ● 存入:命中+5 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 | 3,005,812 |
| 【浸透勁】冷卻時間減少1秒 ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:物理攻擊+8、冒險經驗+34 | 2,246,980 |
| 暴擊傷害+10%、對不死種族魔物暴擊+20 ● 存入:對不死種族暴擊傷害+5% ● 拾取:暴擊傷害+5%、冒險經驗+40 | 2,105,065 |
| 對風屬性魔物傷害+20% ● 存入:對風屬性魔物傷害+5% ● 拾取:對風屬性魔物傷害+2%、冒險經驗+30 | 2,014,056 |
| 暴擊傷害+10%、對無形種族魔物暴擊+20 ● 存入:對無形種族暴擊傷害+5% ● 拾取:暴擊傷害+5%、冒險經驗+40 | 1,924,554 |
| 可使用【治癒術】Lv.2技能 ● 存入:生命上限+84 ● 拾取:生命上限+56、冒險經驗+40 | 1,876,348 |
| 普攻時有5%概率釋放【重傷箭】Lv.5技能 ● 存入:物理攻擊+6 ● 拾取:物理攻擊+1.5、冒險經驗+50 | 1,740,977 |
| 物理攻擊+10 ● 存入:物理攻擊+4.5 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+40 | 1,295,552 |
| 對火屬性魔物傷害+15% ● 存入:對火屬性魔物傷害+5% ● 拾取:對火屬性魔物傷害+2%、冒險經驗+30 | 1,252,857 |
| 力量+3、物理攻擊+20、裝備攻速+2% ● 存入:物理攻擊+7.5 ● 拾取:裝備攻速+1%、冒險經驗+40 | 1,215,318 |
| 智力+1、魔法攻擊+5 ● 存入:智力+1,魔法攻擊+4.5 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+30 | 1,206,511 |
| 對聖屬性魔物傷害+20% ● 存入:對聖屬性魔物傷害+5% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 | 1,063,527 |
| 對PVP中的玩家傷害+3% ● 存入:對PVP中的玩家傷害+1% ● 拾取:對PVP中的玩家傷害+1%、冒險經驗+50 | 800,527 |
| 普通攻擊時一定概率減少目標魔法值 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:裝備攻速+1%、冒險經驗+50 | 789,589 |
| 物理攻擊+15、暴擊+2 ● 存入:物理攻擊+9 ● 拾取:物理攻擊+6、冒險經驗+30 | 771,945 |
| 對昆蟲種族傷害+5% ● 存入:對昆蟲種族傷害+2% ● 拾取:物理攻擊+4.5、冒險經驗+50 | 762,502 |
| 每當擊殺惡魔系魔物時有10%概率增加自身精煉物攻持續一定時間,該效果最多可疊加3層 ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:精煉物攻+1、冒險經驗+50 | 750,671 |
| 暴擊傷害+10%、對植物系魔物暴擊+20 ● 存入:裝備犬妖弓箭手卡片時,命中+25 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 | 748,292 |
名稱 | 效果 |
---|---|
| 暴擊+9 ● 存入:暴擊傷害+1% ● 拾取:暴擊+1、冒險經驗+40 |
| 生命上限+2%、無屬性攻擊+2% ● 存入:生命上限+30 ● 拾取:生命上限+12、冒險經驗+1 |
| 命中+15、閃避+5、當佩戴者是服事系列時,對惡魔種族和不死屬性暴擊+9 ● 存入:命中+5 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 |
| 【浸透勁】冷卻時間減少1秒 ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:物理攻擊+8、冒險經驗+34 |
| 暴擊傷害+10%、對不死種族魔物暴擊+20 ● 存入:對不死種族暴擊傷害+5% ● 拾取:暴擊傷害+5%、冒險經驗+40 |
| 對風屬性魔物傷害+20% ● 存入:對風屬性魔物傷害+5% ● 拾取:對風屬性魔物傷害+2%、冒險經驗+30 |
| 暴擊傷害+10%、對無形種族魔物暴擊+20 ● 存入:對無形種族暴擊傷害+5% ● 拾取:暴擊傷害+5%、冒險經驗+40 |
| 可使用【治癒術】Lv.2技能 ● 存入:生命上限+84 ● 拾取:生命上限+56、冒險經驗+40 |
| 普攻時有5%概率釋放【重傷箭】Lv.5技能 ● 存入:物理攻擊+6 ● 拾取:物理攻擊+1.5、冒險經驗+50 |
| 物理攻擊+10 ● 存入:物理攻擊+4.5 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+40 |
| 對火屬性魔物傷害+15% ● 存入:對火屬性魔物傷害+5% ● 拾取:對火屬性魔物傷害+2%、冒險經驗+30 |
| 力量+3、物理攻擊+20、裝備攻速+2% ● 存入:物理攻擊+7.5 ● 拾取:裝備攻速+1%、冒險經驗+40 |
| 智力+1、魔法攻擊+5 ● 存入:智力+1,魔法攻擊+4.5 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+30 |
| 對聖屬性魔物傷害+20% ● 存入:對聖屬性魔物傷害+5% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 |
| 對PVP中的玩家傷害+3% ● 存入:對PVP中的玩家傷害+1% ● 拾取:對PVP中的玩家傷害+1%、冒險經驗+50 |
| 普通攻擊時一定概率減少目標魔法值 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:裝備攻速+1%、冒險經驗+50 |
| 物理攻擊+15、暴擊+2 ● 存入:物理攻擊+9 ● 拾取:物理攻擊+6、冒險經驗+30 |
| 對昆蟲種族傷害+5% ● 存入:對昆蟲種族傷害+2% ● 拾取:物理攻擊+4.5、冒險經驗+50 |
| 每當擊殺惡魔系魔物時有10%概率增加自身精煉物攻持續一定時間,該效果最多可疊加3層 ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:精煉物攻+1、冒險經驗+50 |
| 暴擊傷害+10%、對植物系魔物暴擊+20 ● 存入:裝備犬妖弓箭手卡片時,命中+25 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 |