名稱 | 效果 | 交易所 |
---|---|---|
| 受到毒屬性傷害-20% ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:受到風屬性傷害-4%、冒險經驗+100 | 302,735 |
| 物理防禦+2 靈巧+3 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理防禦+3、冒險經驗+130 | 306,607 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+140 | 313,208 |
| 物理防禦+5 魔法防禦+5 ● 存入:魔法攻擊+6 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+90 | 318,684 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+100 | 320,452 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+19 ● 拾取:物理防禦+4、冒險經驗+120 | 331,478 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:魔法防禦+2、冒險經驗+140 | 334,870 |
| 靈巧+1 智力+1 魔法防禦+5 ● 存入:魔法攻擊+6 ● 拾取:魔法防禦+3、冒險經驗+120 | 336,952 |
| 物理防禦+5 眩暈抗性+5% ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+120 | 362,149 |
| 物理防禦+5 魔法上限+20 ● 存入:魔法攻擊+6 ● 拾取:魔法上限+20、冒險經驗+90 | 364,049 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+150 | 385,674 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+55、冒險經驗+130 | 391,957 |
| 物理防禦+5 生命上限+100 ● 存入:生命上限+30 ● 拾取:魔法攻擊+6、冒險經驗+150 | 393,278 |
| 物理防禦+5 力量+2 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+100 | 400,434 |
| 物理防禦+10 ● 存入:物理攻擊+6 ● 拾取:物理攻擊+4.5、冒險經驗+110 | 415,661 |
| 物理防禦-20 受到毒屬性傷害-30% ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:魔法攻擊+7.5、冒險經驗+100 | 418,252 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+160 | 421,911 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+110 | 437,754 |
| 物理防禦+10 人形種族減傷+5% ● 存入:生命上限+30 ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+160 | 451,306 |
| 魔法上限+50 精煉物攻+5 ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:生命上限+6、冒險經驗+150 | 453,408 |
名稱 | 效果 |
---|---|
| 受到毒屬性傷害-20% ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:受到風屬性傷害-4%、冒險經驗+100 |
| 物理防禦+2 靈巧+3 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理防禦+3、冒險經驗+130 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+140 |
| 物理防禦+5 魔法防禦+5 ● 存入:魔法攻擊+6 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+90 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+100 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+19 ● 拾取:物理防禦+4、冒險經驗+120 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:魔法防禦+2、冒險經驗+140 |
| 靈巧+1 智力+1 魔法防禦+5 ● 存入:魔法攻擊+6 ● 拾取:魔法防禦+3、冒險經驗+120 |
| 物理防禦+5 眩暈抗性+5% ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+120 |
| 物理防禦+5 魔法上限+20 ● 存入:魔法攻擊+6 ● 拾取:魔法上限+20、冒險經驗+90 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+150 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+55、冒險經驗+130 |
| 物理防禦+5 生命上限+100 ● 存入:生命上限+30 ● 拾取:魔法攻擊+6、冒險經驗+150 |
| 物理防禦+5 力量+2 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+64、冒險經驗+100 |
| 物理防禦+10 ● 存入:物理攻擊+6 ● 拾取:物理攻擊+4.5、冒險經驗+110 |
| 物理防禦-20 受到毒屬性傷害-30% ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:魔法攻擊+7.5、冒險經驗+100 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+160 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+110 |
| 物理防禦+10 人形種族減傷+5% ● 存入:生命上限+30 ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+160 |
| 魔法上限+50 精煉物攻+5 ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:生命上限+6、冒險經驗+150 |