名稱 | 效果 | 交易所 |
---|---|---|
| 生命上限+100 物理防禦+10 魔法防禦+10 ● 存入:生命上限+10、冒險經驗+112 | 2,392,998 |
| 物理防禦+5 | 2,398,428 |
| 生命上限+100 物理防禦+10 魔法防禦+10 ● 存入:生命上限+10、冒險經驗+111 | 2,505,124 |
| 幸運+5 暴擊+3 ● 存入:物理攻擊+8 ● 拾取:生命上限+60、冒險經驗+210 | 2,599,105 |
| 物理防禦+10 ● 存入:魔法攻擊+6 ● 拾取:魔法攻擊+4.5、冒險經驗+100 | 2,632,482 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:魔法攻擊+4.5、冒險經驗+160 | 2,693,627 |
| 魔法防禦+5 幸運+2 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+150 | 2,739,243 |
| 敏捷+2 幸運+1 ● 存入:生命上限+70、冒險經驗+110 | 2,799,998 |
| 靈巧+2 敏捷+1 ● 存入:生命上限+70、冒險經驗+110 | 2,799,998 |
| 幸運+2 智力+1 ● 存入:生命上限+70、冒險經驗+110 | 2,799,998 |
| 全能力+2 動物種族加傷+8% ● 存入:物理攻擊+4.5 ● 拾取:魔法攻擊+4.5 | 2,889,300 |
| 物理防禦+5 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+40 | 2,907,112 |
| 物理防禦+15 ● 存入:生命上限+19 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+200 | 2,939,453 |
| 生命上限+500 ● 存入:生命上限+30、冒險經驗+110 | 2,980,000 |
| 閃避+5 幸運+3 ● 存入:物理攻擊+1.5,魔法攻擊+1.5、冒險經驗+90 | 3,040,904 |
| 力量+4 智力+4 生命上限+200 魔法上限+50 | 3,050,000 |
| 敏捷+3 受到念屬性傷害-10% ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理攻擊+4.5、冒險經驗+100 | 3,118,997 |
| 不會陷入黑暗效果 普通攻擊時概率使目標命中降低40點 ● 存入:生命上限+19 ● 拾取:閃避+2、冒險經驗+210 | 3,129,501 |
| 生命上限+400 ● 存入:生命上限+19 ● 拾取:生命上限+7、冒險經驗+230 | 3,180,758 |
| 幸運+3 ● 存入:幸運+1、冒險經驗+110 | 3,217,060 |
名稱 | 效果 |
---|---|
| 生命上限+100 物理防禦+10 魔法防禦+10 ● 存入:生命上限+10、冒險經驗+112 |
| 物理防禦+5 |
| 生命上限+100 物理防禦+10 魔法防禦+10 ● 存入:生命上限+10、冒險經驗+111 |
| 幸運+5 暴擊+3 ● 存入:物理攻擊+8 ● 拾取:生命上限+60、冒險經驗+210 |
| 物理防禦+10 ● 存入:魔法攻擊+6 ● 拾取:魔法攻擊+4.5、冒險經驗+100 |
| 物理防禦+10 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:魔法攻擊+4.5、冒險經驗+160 |
| 魔法防禦+5 幸運+2 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+150 |
| 敏捷+2 幸運+1 ● 存入:生命上限+70、冒險經驗+110 |
| 靈巧+2 敏捷+1 ● 存入:生命上限+70、冒險經驗+110 |
| 幸運+2 智力+1 ● 存入:生命上限+70、冒險經驗+110 |
| 全能力+2 動物種族加傷+8% ● 存入:物理攻擊+4.5 ● 拾取:魔法攻擊+4.5 |
| 物理防禦+5 ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+40 |
| 物理防禦+15 ● 存入:生命上限+19 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+200 |
| 生命上限+500 ● 存入:生命上限+30、冒險經驗+110 |
| 閃避+5 幸運+3 ● 存入:物理攻擊+1.5,魔法攻擊+1.5、冒險經驗+90 |
| 力量+4 智力+4 生命上限+200 魔法上限+50 |
| 敏捷+3 受到念屬性傷害-10% ● 存入:生命上限+10 ● 拾取:物理攻擊+4.5、冒險經驗+100 |
| 不會陷入黑暗效果 普通攻擊時概率使目標命中降低40點 ● 存入:生命上限+19 ● 拾取:閃避+2、冒險經驗+210 |
| 生命上限+400 ● 存入:生命上限+19 ● 拾取:生命上限+7、冒險經驗+230 |
| 幸運+3 ● 存入:幸運+1、冒險經驗+110 |