名稱 | 效果 | 價錢 |
---|---|---|
| 物理防禦 : +9 職業: 巫師、獵人、弓箭手、神射手、魔法師、超魔導士、咒術士、遊俠 | 2,400 |
| 物理防禦 : +19 職業: 巫師、獵人、弓箭手、神射手、魔法師、超魔導士、咒術士、遊俠 | 7,700 |
| 物理防禦 : +28 職業: 巫師、獵人、弓箭手、神射手、魔法師、超魔導士、咒術士、遊俠 | 9,500 |
| 物理防禦 : +46 ● 閃避+10 ● 暴擊+8 ● 當劍士系/盜賊系/牧師系/商人系裝備時每10點閃避會為其帶來1點物理攻擊 職業: 巫師、刺客、武僧、牧師、流氓、神行、神官、獵人、騎士、鐵匠、十字軍、神工匠、神射手、創造者、十字刺客、武術宗師、基因學者、超魔導士、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、咒術士、十字斬首者、魅影追蹤者、遊俠、大主教、修羅、機械工匠 | 3,188,136 |
| 物理防禦 : +46 ● 閃避+10 ● 暴擊+8 ● 當劍士系/盜賊系/牧師系/商人系裝備時每10點閃避會為其帶來1點物理攻擊 職業: 巫師、刺客、武僧、牧師、流氓、神行、神官、獵人、騎士、鐵匠、十字軍、神工匠、神射手、創造者、十字刺客、武術宗師、基因學者、超魔導士、煉金術士、騎士領主、聖殿十字軍、盧恩騎士、皇家禁衛隊、咒術士、十字斬首者、魅影追蹤者、遊俠、大主教、修羅、機械工匠 | 31,899,220 |
| 物理防禦 : +9 職業: 巫師、獵人、弓箭手、神射手、魔法師、超魔導士、咒術士、遊俠 | |
| 物理防禦 : +19 職業: 巫師、獵人、弓箭手、神射手、魔法師、超魔導士、咒術士、遊俠 | |
| 物理防禦 : +28 職業: 巫師、獵人、弓箭手、神射手、魔法師、超魔導士、咒術士、遊俠 |
名稱 | 效果 |
---|---|
| 物理防禦 : +9 |
| 物理防禦 : +19 |
| 物理防禦 : +28 |
| 物理防禦 : +46 ● 閃避+10 ● 暴擊+8 ● 當劍士系/盜賊系/牧師系/商人系裝備時每10點閃避會為其帶來1點物理攻擊 |
| 物理防禦 : +46 ● 閃避+10 ● 暴擊+8 ● 當劍士系/盜賊系/牧師系/商人系裝備時每10點閃避會為其帶來1點物理攻擊 |
| 物理防禦 : +9 |
| 物理防禦 : +19 |
| 物理防禦 : +28 |