卡片名稱 | 卡片效果 | 交易所 |
---|---|---|
| 對無形種族魔物傷害+15% ● 存入:無形種族加傷+2% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+30 | 7,018,455 |
| 動物種族加傷+15% ● 存入:動物種族加傷+2% ● 拾取:動物種族加傷+2%、冒險經驗+30 | 4,075,501 |
| 物理攻擊+10 ● 存入:物理攻擊+4.5 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+40 | 1,295,552 |
| 對火屬性魔物傷害+15% ● 存入:對火屬性魔物傷害+5% ● 拾取:對火屬性魔物傷害+2%、冒險經驗+30 | 1,252,857 |
| 智力+1、魔法攻擊+5 ● 存入:智力+1,魔法攻擊+4.5 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+30 | 1,206,511 |
| 命中+10 ● 存入:命中+5,物理攻擊+3 ● 拾取:魔法攻擊+6、冒險經驗+40 | 681,629 |
| 石化抗性+20% ● 存入:石化抗性+5% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+40 | 592,678 |
| 物理攻擊+10、普攻時有5%的幾率使敵人冰凍持續5秒 ● 存入:當裝備水母卡片時,使普攻時觸發冰凍概率+5%,同時對處於冰凍目標造成的傷害增加25% ● 拾取:魔法防禦+2、冒險經驗+30 | 580,946 |
| 魚貝種族加傷+15% ● 存入:魚貝種族加傷+2% ● 拾取:魚貝種族加傷+2%、冒險經驗+40 | 538,653 |
| 普攻時有3%概率自動釋放【狂擊】Lv.5 ● 存入:使狂擊技能受到力量值影響(不可疊加) ● 拾取:魔法防禦+2、冒險經驗+40 | 528,282 |
| 體質+1、生命上限+50 ● 存入:生命上限+36 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+30 | 524,387 |
| 幸運+1、暴擊+1 ● 存入:物理攻擊+4.5 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+30 | 522,394 |
| 靈巧+1、物理攻擊+5 ● 存入:靈巧+1,物理攻擊+4.5 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+30 | 513,284 |
| 普攻時有3%概率自動施放【音速投擲】Lv.5 ● 存入:魔法攻擊+4.5 ● 拾取:力量+1、冒險經驗+50 | 505,912 |
名稱 | 效果 |
---|---|
| 對無形種族魔物傷害+15% ● 存入:無形種族加傷+2% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+30 |
| 動物種族加傷+15% ● 存入:動物種族加傷+2% ● 拾取:動物種族加傷+2%、冒險經驗+30 |
| 物理攻擊+10 ● 存入:物理攻擊+4.5 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+40 |
| 對火屬性魔物傷害+15% ● 存入:對火屬性魔物傷害+5% ● 拾取:對火屬性魔物傷害+2%、冒險經驗+30 |
| 智力+1、魔法攻擊+5 ● 存入:智力+1,魔法攻擊+4.5 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+30 |
| 命中+10 ● 存入:命中+5,物理攻擊+3 ● 拾取:魔法攻擊+6、冒險經驗+40 |
| 石化抗性+20% ● 存入:石化抗性+5% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+40 |
| 物理攻擊+10、普攻時有5%的幾率使敵人冰凍持續5秒 ● 存入:當裝備水母卡片時,使普攻時觸發冰凍概率+5%,同時對處於冰凍目標造成的傷害增加25% ● 拾取:魔法防禦+2、冒險經驗+30 |
| 魚貝種族加傷+15% ● 存入:魚貝種族加傷+2% ● 拾取:魚貝種族加傷+2%、冒險經驗+40 |
| 普攻時有3%概率自動釋放【狂擊】Lv.5 ● 存入:使狂擊技能受到力量值影響(不可疊加) ● 拾取:魔法防禦+2、冒險經驗+40 |
| 體質+1、生命上限+50 ● 存入:生命上限+36 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+30 |
| 幸運+1、暴擊+1 ● 存入:物理攻擊+4.5 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+30 |
| 靈巧+1、物理攻擊+5 ● 存入:靈巧+1,物理攻擊+4.5 ● 拾取:物理攻擊+3、冒險經驗+30 |
| 普攻時有3%概率自動施放【音速投擲】Lv.5 ● 存入:魔法攻擊+4.5 ● 拾取:力量+1、冒險經驗+50 |