卡片名稱 | 卡片效果 | 交易所 |
---|---|---|
| 智力+2、閃避+5 ● 存入:魔法自然恢復+1% ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+34 | 3,961,872 |
| 敏捷+2、閃避+5 ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:閃避+10、冒險經驗+50 | 1,000,260 |
| 受到不死屬性傷害-20% ● 存入:裝備獸人腐屍卡片時,自身一定範圍內的不死種族魔物的物理攻擊降低20% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 | 801,473 |
| 生命上限+200、魔法上限+50 ● 存入:生命上限+60,魔法上限+10 ● 拾取:生命上限+6,魔法上限+1、冒險經驗+50 | 799,773 |
名稱 | 效果 |
---|---|
| 智力+2、閃避+5 ● 存入:魔法自然恢復+1% ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+34 |
| 敏捷+2、閃避+5 ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:閃避+10、冒險經驗+50 |
| 受到不死屬性傷害-20% ● 存入:裝備獸人腐屍卡片時,自身一定範圍內的不死種族魔物的物理攻擊降低20% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 |
| 生命上限+200、魔法上限+50 ● 存入:生命上限+60,魔法上限+10 ● 拾取:生命上限+6,魔法上限+1、冒險經驗+50 |