卡片名稱 | 卡片效果 | 交易所 |
---|---|---|
| 受到天使種族魔物傷害-30% ● 存入:天使種族減傷+10% ● 拾取:生命上限+84、冒險經驗+90 | 16,439,836 |
| 敏捷+3、暴擊+3 ● 存入:物理防禦+3 ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+34 | 10,156,797 |
| 受到火屬性傷害-5%、對火屬性魔物傷害+10% ● 存入:魔法防禦+3 ● 拾取:物理防禦+3、冒險經驗+34 | 7,259,732 |
| 生命上限+5% ● 存入:生命上限+36 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+30 | 5,395,963 |
| 佩戴者是魔法師系職業時,裝備攻速增加10% ● 存入:生命上限+36 ● 拾取:物理攻擊+4.5、冒險經驗+34 | 5,217,212 |
| 對地屬性魔物傷害+20% ● 存入:對地屬性魔物傷害+5% ● 拾取:魔法防禦+4、冒險經驗+40 | 4,979,498 |
| 生命上限+300、體質+1、智力+1 ● 存入:物理攻擊+7.5,魔法攻擊+7.5 ● 拾取:生命上限+12、冒險經驗+50 | 4,363,184 |
| 【獵殺突擊】消耗SP減少10點 ● 存入:生命上限+36 ● 拾取:魔法攻擊+4.5、冒險經驗+34 | 4,138,235 |
| 智力+2、閃避+5 ● 存入:魔法自然恢復+1% ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+34 | 3,961,872 |
| 對水屬性魔物傷害+20% ● 存入:對水屬性魔物傷害+5% ● 拾取:魔法攻擊+6、冒險經驗+40 | 3,857,493 |
| 受到水屬性傷害-15%、避免陷入冰凍的狀態 ● 存入:受到水屬性傷害-8% ● 拾取:受到水屬性傷害-2%、冒險經驗+30 | 3,151,215 |
| 生命上限+2%、無屬性攻擊+2% ● 存入:生命上限+30 ● 拾取:生命上限+12、冒險經驗+1 | 3,043,720 |
| 靈巧+2、閃避+5 ● 存入:生命自然恢復+1% ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+34 | 2,552,000 |
| 智力+1、魔法攻擊+10 ● 存入:魔法攻擊+7.5 ● 拾取:魔法攻擊+1.5、冒險經驗+50 | 2,275,231 |
| 命中+25、閃避+2 ● 存入:生命上限+36 ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+34 | 2,078,717 |
| 對風屬性魔物傷害+20% ● 存入:對風屬性魔物傷害+5% ● 拾取:對風屬性魔物傷害+2%、冒險經驗+30 | 2,014,056 |
| 普攻時有5%概率釋放【重傷箭】Lv.5技能 ● 存入:物理攻擊+6 ● 拾取:物理攻擊+1.5、冒險經驗+50 | 1,740,977 |
| 敏捷+2、閃避+5 ● 存入:魔法攻擊+6 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 | 1,602,364 |
| 智力+3 ● 存入:物理攻擊+6 ● 拾取:魔法防禦+2、冒險經驗+40 | 1,364,817 |
| 敏捷+2 ● 存入:物理攻擊+6 ● 拾取:物理防禦+2、冒險經驗+30 | 1,292,809 |
名稱 | 效果 |
---|---|
| 受到天使種族魔物傷害-30% ● 存入:天使種族減傷+10% ● 拾取:生命上限+84、冒險經驗+90 |
| 敏捷+3、暴擊+3 ● 存入:物理防禦+3 ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+34 |
| 受到火屬性傷害-5%、對火屬性魔物傷害+10% ● 存入:魔法防禦+3 ● 拾取:物理防禦+3、冒險經驗+34 |
| 生命上限+5% ● 存入:生命上限+36 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+30 |
| 佩戴者是魔法師系職業時,裝備攻速增加10% ● 存入:生命上限+36 ● 拾取:物理攻擊+4.5、冒險經驗+34 |
| 對地屬性魔物傷害+20% ● 存入:對地屬性魔物傷害+5% ● 拾取:魔法防禦+4、冒險經驗+40 |
| 生命上限+300、體質+1、智力+1 ● 存入:物理攻擊+7.5,魔法攻擊+7.5 ● 拾取:生命上限+12、冒險經驗+50 |
| 【獵殺突擊】消耗SP減少10點 ● 存入:生命上限+36 ● 拾取:魔法攻擊+4.5、冒險經驗+34 |
| 智力+2、閃避+5 ● 存入:魔法自然恢復+1% ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+34 |
| 對水屬性魔物傷害+20% ● 存入:對水屬性魔物傷害+5% ● 拾取:魔法攻擊+6、冒險經驗+40 |
| 受到水屬性傷害-15%、避免陷入冰凍的狀態 ● 存入:受到水屬性傷害-8% ● 拾取:受到水屬性傷害-2%、冒險經驗+30 |
| 生命上限+2%、無屬性攻擊+2% ● 存入:生命上限+30 ● 拾取:生命上限+12、冒險經驗+1 |
| 靈巧+2、閃避+5 ● 存入:生命自然恢復+1% ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+34 |
| 智力+1、魔法攻擊+10 ● 存入:魔法攻擊+7.5 ● 拾取:魔法攻擊+1.5、冒險經驗+50 |
| 命中+25、閃避+2 ● 存入:生命上限+36 ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+34 |
| 對風屬性魔物傷害+20% ● 存入:對風屬性魔物傷害+5% ● 拾取:對風屬性魔物傷害+2%、冒險經驗+30 |
| 普攻時有5%概率釋放【重傷箭】Lv.5技能 ● 存入:物理攻擊+6 ● 拾取:物理攻擊+1.5、冒險經驗+50 |
| 敏捷+2、閃避+5 ● 存入:魔法攻擊+6 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 |
| 智力+3 ● 存入:物理攻擊+6 ● 拾取:魔法防禦+2、冒險經驗+40 |
| 敏捷+2 ● 存入:物理攻擊+6 ● 拾取:物理防禦+2、冒險經驗+30 |