卡片名稱 | 卡片效果 | 交易所 |
---|---|---|
| 受到無屬性傷害-30%、閃避+10 ● 存入:每次受到無屬性攻擊時,有概率根據對方和自己的等級差恢復生命值,裝備獸人嬰兒卡片時,受到無屬性傷害-5% ● 拾取:生命上限+84、冒險經驗+100 | 75,855,391 |
| 力量+4、閃避+5 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:物理攻擊+8、冒險經驗+90 | 59,258,506 |
| 敏捷+4、閃避+5 ● 存入:物理攻擊+10 ● 拾取:物理攻擊+8、冒險經驗+80 | 57,722,971 |
| 閃避+20、暴擊+5 ● 存入:生命上限+84 ● 拾取:生命上限+84、冒險經驗+100 | 30,529,972 |
| 靈巧+4、閃避+5 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:物理防禦+4、冒險經驗+80 | 28,108,813 |
| 敏捷+2、暴擊+5 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:暴擊+1、冒險經驗+50 | 19,549,327 |
| 魔傷減免+8%、魔法上限+200 ● 存入:物理防禦+4.5 ● 拾取:生命上限+60、冒險經驗+34 | 19,192,861 |
| 受到火屬性傷害-30%、閃避+10 ● 存入:每次受到火屬性攻擊時,有概率根據對方和自己的等級差恢復生命值,裝備南瓜先生卡片時,受到火屬性傷害-20% ● 拾取:生命上限+84、冒險經驗+100 | 8,769,231 |
| 體質+4、閃避+5 ● 存入:生命上限+84 ● 拾取:生命上限+84、冒險經驗+60 | 8,531,747 |
| 幸運+4、閃避+5 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+70 | 7,606,373 |
| 受到無屬性傷害-10% ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:受到無屬性傷害-1%、冒險經驗+50 | 5,018,693 |
| 物理防禦+15、物理防禦+5% ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:生命上限+60、冒險經驗+34 | 3,577,560 |
| 魔法防禦+10、魔法防禦+5% ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:生命上限+60、冒險經驗+34 | 2,512,849 |
| 受到念屬性傷害+50%、閃避+20 ● 存入:裝備白幽靈卡片時,受到念屬性傷害-50% ● 拾取:對念屬性魔物傷害+2%、冒險經驗+30 | 2,435,671 |
| 受到水屬性傷害-15%、閃避+5 ● 存入:閃避+5 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 | 2,193,635 |
| 受到地屬性傷害-15%、閃避+5 ● 存入:閃避+5 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 | 2,068,517 |
| 受到毒屬性傷害-15%、閃避+5 ● 存入:閃避+5 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 | 2,044,111 |
| 受到風屬性傷害-15%、閃避+5 ● 存入:閃避+5 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 | 2,009,423 |
| 受到無屬性傷害-8%、【靈魂爆發】傷害+10% ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:物理防禦+4.5、冒險經驗+50 | 1,930,136 |
名稱 | 效果 |
---|---|
| 受到無屬性傷害-30%、閃避+10 ● 存入:每次受到無屬性攻擊時,有概率根據對方和自己的等級差恢復生命值,裝備獸人嬰兒卡片時,受到無屬性傷害-5% ● 拾取:生命上限+84、冒險經驗+100 |
| 力量+4、閃避+5 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:物理攻擊+8、冒險經驗+90 |
| 敏捷+4、閃避+5 ● 存入:物理攻擊+10 ● 拾取:物理攻擊+8、冒險經驗+80 |
| 閃避+20、暴擊+5 ● 存入:生命上限+84 ● 拾取:生命上限+84、冒險經驗+100 |
| 靈巧+4、閃避+5 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:物理防禦+4、冒險經驗+80 |
| 敏捷+2、暴擊+5 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:暴擊+1、冒險經驗+50 |
| 魔傷減免+8%、魔法上限+200 ● 存入:物理防禦+4.5 ● 拾取:生命上限+60、冒險經驗+34 |
| 受到火屬性傷害-30%、閃避+10 ● 存入:每次受到火屬性攻擊時,有概率根據對方和自己的等級差恢復生命值,裝備南瓜先生卡片時,受到火屬性傷害-20% ● 拾取:生命上限+84、冒險經驗+100 |
| 體質+4、閃避+5 ● 存入:生命上限+84 ● 拾取:生命上限+84、冒險經驗+60 |
| 幸運+4、閃避+5 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+70 |
| 受到無屬性傷害-10% ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:受到無屬性傷害-1%、冒險經驗+50 |
| 物理防禦+15、物理防禦+5% ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:生命上限+60、冒險經驗+34 |
| 魔法防禦+10、魔法防禦+5% ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:生命上限+60、冒險經驗+34 |
| 受到念屬性傷害+50%、閃避+20 ● 存入:裝備白幽靈卡片時,受到念屬性傷害-50% ● 拾取:對念屬性魔物傷害+2%、冒險經驗+30 |
| 受到水屬性傷害-15%、閃避+5 ● 存入:閃避+5 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 |
| 受到地屬性傷害-15%、閃避+5 ● 存入:閃避+5 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 |
| 受到毒屬性傷害-15%、閃避+5 ● 存入:閃避+5 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 |
| 受到風屬性傷害-15%、閃避+5 ● 存入:閃避+5 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 |
| 受到無屬性傷害-8%、【靈魂爆發】傷害+10% ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:物理防禦+4.5、冒險經驗+50 |