卡片名稱 | 卡片效果 | 交易所 |
---|---|---|
| 魔法上限+20% ● 存入:魔法傷害增加+2% ● 拾取:魔法攻擊+12、冒險經驗+90 | 225,211,177 |
| 技能【劇毒武器】消耗【新毒】-1 ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:魔法防禦+4.5、冒險經驗+34 | 12,557,343 |
| 使用【白色監獄】後,自身念屬性攻擊提升20%,持續5秒 ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:物理防禦+4.5、冒險經驗+34 | 8,299,392 |
| 受到地屬性傷害-15%、對地屬性魔物傷害+5% ● 存入:對地屬性魔物傷害+1% ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 | 4,561,770 |
| 受到水屬性傷害-15%、對水屬性魔物傷害+5% ● 存入:對水屬性魔物傷害+1% ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 | 2,977,811 |
| 受到風屬性傷害-15%、對風屬性魔物傷害+5% ● 存入:對風屬性魔物傷害+1% ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 | 2,963,116 |
| 受到暗屬性傷害-15%、對暗屬性魔物傷害+5% ● 存入:對暗屬性魔物傷害+1% ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 | 2,837,442 |
| 受到毒屬性傷害-15%、對毒屬性魔物傷害+5% ● 存入:對毒屬性魔物傷害+1% ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 | 2,485,434 |
| 受到聖屬性傷害-15%、對聖屬性魔物傷害+5% ● 存入:對聖屬性魔物傷害+1% ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 | 2,040,647 |
| 人形種族加傷+2%、受到植物、動物種族魔物傷害-10% ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:魔法防禦+4.5、冒險經驗+1 | 1,938,000 |
| 無形種族減傷+10% ● 存入:無形種族加傷+1% ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 | 1,868,442 |
| 不死種族減傷+10% ● 存入:不死種族加傷+1% ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 | 1,847,305 |
名稱 | 效果 |
---|---|
| 魔法上限+20% ● 存入:魔法傷害增加+2% ● 拾取:魔法攻擊+12、冒險經驗+90 |
| 技能【劇毒武器】消耗【新毒】-1 ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:魔法防禦+4.5、冒險經驗+34 |
| 使用【白色監獄】後,自身念屬性攻擊提升20%,持續5秒 ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:物理防禦+4.5、冒險經驗+34 |
| 受到地屬性傷害-15%、對地屬性魔物傷害+5% ● 存入:對地屬性魔物傷害+1% ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 |
| 受到水屬性傷害-15%、對水屬性魔物傷害+5% ● 存入:對水屬性魔物傷害+1% ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 |
| 受到風屬性傷害-15%、對風屬性魔物傷害+5% ● 存入:對風屬性魔物傷害+1% ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 |
| 受到暗屬性傷害-15%、對暗屬性魔物傷害+5% ● 存入:對暗屬性魔物傷害+1% ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 |
| 受到毒屬性傷害-15%、對毒屬性魔物傷害+5% ● 存入:對毒屬性魔物傷害+1% ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 |
| 受到聖屬性傷害-15%、對聖屬性魔物傷害+5% ● 存入:對聖屬性魔物傷害+1% ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 |
| 人形種族加傷+2%、受到植物、動物種族魔物傷害-10% ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:魔法防禦+4.5、冒險經驗+1 |
| 無形種族減傷+10% ● 存入:無形種族加傷+1% ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 |
| 不死種族減傷+10% ● 存入:不死種族加傷+1% ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 |