卡片名稱 | 卡片效果 | 交易所 |
---|---|---|
| 物理穿刺+3%、力量或靈巧達到225時,忽視物理防禦+3% ● 存入:魔法攻擊+12 ● 拾取:物理防禦+6、冒險經驗+34 | 42,101,784 |
| 生命上限-10%、魔法上限-10%、固定吟唱時間-0.25秒 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:可變吟唱時間-1%、冒險經驗+110 | 27,012,647 |
| 可變吟唱時間-5%、使需要消耗魔力礦石的技能消耗的魔力礦石數-1 ● 存入:魔法攻擊+12 ● 拾取:魔法傷害減免+2%、冒險經驗+130 | 25,742,735 |
| 體質+5、避免陷入暈眩的狀態 ● 存入:裝備獸人英雄卡片時,對眩暈目標傷害+15%,對Boss魔物傷害+5% ● 拾取:生命上限+112、冒險經驗+150 | 22,460,625 |
| 生命上限+10% ● 存入:裝備聖天使波利卡片時,每2秒恢復1%最大生命,裝備聖天使波利卡片時,每2秒恢復1%最大魔法 ● 拾取:物理防禦+1%,魔法防禦+1%、冒險經驗+170 | 17,500,000 |
| 【治癒術】【光耀之堂】效果提升10%,SP消耗+20% ● 存入:智力+1 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 | 13,871,334 |
| 智力+2、魔法傷害+2%、生命上限+400 ● 存入:生命上限+70,智力+1 ● 拾取:生命上限+14、冒險經驗+110 | 12,470,624 |
| 敏捷+3、暴擊+3 ● 存入:物理防禦+3 ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+34 | 10,156,797 |
| 忽視魔法防禦+10%、物理防禦+40 ● 存入:忽視魔法防禦+2% ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 | 8,535,525 |
| 靈巧+2、物理攻擊+20 ● 存入:靈巧+1
生命上限+30 ● 拾取:生命上限+60、冒險經驗+34 | 5,653,735 |
| 力量+3、避免陷入黑暗的狀態 ● 存入:惡魔種族加傷+2% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 | 3,865,353 |
| 體質+3、避免陷入灼燒狀態 ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:魔法攻擊+8、冒險經驗+50 | 3,026,610 |
| 智力+1、魔法攻擊+10 ● 存入:魔法攻擊+7.5 ● 拾取:魔法攻擊+1.5、冒險經驗+50 | 2,275,231 |
| 魔法上限+200、SP恢復+15% ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:魔法自然恢復+1%、冒險經驗+50 | 2,153,961 |
| 命中+25、閃避+2 ● 存入:生命上限+36 ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+34 | 2,078,717 |
| 可使用技能【狂擊】Lv.6 ● 存入:魔法攻擊+10 ● 拾取:物理攻擊+4、冒險經驗+30 | 2,012,456 |
| 智力+3 ● 存入:物理攻擊+6 ● 拾取:魔法防禦+2、冒險經驗+40 | 1,364,817 |
| 智力+5、魔法防禦+20 ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:魔法攻擊+1.5、冒險經驗+50 | 1,197,705 |
| 避免陷入睡眠狀態 ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:受到地屬性傷害-2%、冒險經驗+40 | 1,004,803 |
| 每次擊殺魔物恢復自身10點魔法值,該效果每5秒最多觸發一次 ● 存入:靈巧+1,物理攻擊+4.5 ● 拾取:生命上限+40、冒險經驗+50 | 817,396 |
名稱 | 效果 |
---|---|
| 物理穿刺+3%、力量或靈巧達到225時,忽視物理防禦+3% ● 存入:魔法攻擊+12 ● 拾取:物理防禦+6、冒險經驗+34 |
| 生命上限-10%、魔法上限-10%、固定吟唱時間-0.25秒 ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:可變吟唱時間-1%、冒險經驗+110 |
| 可變吟唱時間-5%、使需要消耗魔力礦石的技能消耗的魔力礦石數-1 ● 存入:魔法攻擊+12 ● 拾取:魔法傷害減免+2%、冒險經驗+130 |
| 體質+5、避免陷入暈眩的狀態 ● 存入:裝備獸人英雄卡片時,對眩暈目標傷害+15%,對Boss魔物傷害+5% ● 拾取:生命上限+112、冒險經驗+150 |
| 生命上限+10% ● 存入:裝備聖天使波利卡片時,每2秒恢復1%最大生命,裝備聖天使波利卡片時,每2秒恢復1%最大魔法 ● 拾取:物理防禦+1%,魔法防禦+1%、冒險經驗+170 |
| 【治癒術】【光耀之堂】效果提升10%,SP消耗+20% ● 存入:智力+1 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 |
| 智力+2、魔法傷害+2%、生命上限+400 ● 存入:生命上限+70,智力+1 ● 拾取:生命上限+14、冒險經驗+110 |
| 敏捷+3、暴擊+3 ● 存入:物理防禦+3 ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+34 |
| 忽視魔法防禦+10%、物理防禦+40 ● 存入:忽視魔法防禦+2% ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 |
| 靈巧+2、物理攻擊+20 ● 存入:靈巧+1
生命上限+30 ● 拾取:生命上限+60、冒險經驗+34 |
| 力量+3、避免陷入黑暗的狀態 ● 存入:惡魔種族加傷+2% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 |
| 體質+3、避免陷入灼燒狀態 ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:魔法攻擊+8、冒險經驗+50 |
| 智力+1、魔法攻擊+10 ● 存入:魔法攻擊+7.5 ● 拾取:魔法攻擊+1.5、冒險經驗+50 |
| 魔法上限+200、SP恢復+15% ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:魔法自然恢復+1%、冒險經驗+50 |
| 命中+25、閃避+2 ● 存入:生命上限+36 ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+34 |
| 可使用技能【狂擊】Lv.6 ● 存入:魔法攻擊+10 ● 拾取:物理攻擊+4、冒險經驗+30 |
| 智力+3 ● 存入:物理攻擊+6 ● 拾取:魔法防禦+2、冒險經驗+40 |
| 智力+5、魔法防禦+20 ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:魔法攻擊+1.5、冒險經驗+50 |
| 避免陷入睡眠狀態 ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:受到地屬性傷害-2%、冒險經驗+40 |
| 每次擊殺魔物恢復自身10點魔法值,該效果每5秒最多觸發一次 ● 存入:靈巧+1,物理攻擊+4.5 ● 拾取:生命上限+40、冒險經驗+50 |