卡片名稱 | 卡片效果 | 交易所 |
---|---|---|
| ![]() ● 存入:魔法攻擊+12 ● 拾取:物理防禦+6、冒險經驗+34 | 42,101,784 |
| ![]() ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:可變吟唱時間-1%、冒險經驗+110 | 27,012,647 |
| ![]() ● 存入:魔法攻擊+12 ● 拾取:魔法傷害減免+2%、冒險經驗+130 | 25,742,735 |
| ![]() ● 存入:裝備獸人英雄卡片時,對眩暈目標傷害+15%,對Boss魔物傷害+5% ● 拾取:生命上限+112、冒險經驗+150 | 22,460,625 |
| ![]() ● 存入:裝備聖天使波利卡片時,每2秒恢復1%最大生命,裝備聖天使波利卡片時,每2秒恢復1%最大魔法 ● 拾取:物理防禦+1%,魔法防禦+1%、冒險經驗+170 | 17,500,000 |
| ![]() ● 存入:智力+1 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 | 13,871,334 |
| ![]() ● 存入:生命上限+70,智力+1 ● 拾取:生命上限+14、冒險經驗+110 | 12,470,624 |
| ![]() ● 存入:物理防禦+3 ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+34 | 10,156,797 |
| ![]() ● 存入:忽視魔法防禦+2% ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 | 8,535,525 |
| ![]() ● 存入:靈巧+1
生命上限+30 ● 拾取:生命上限+60、冒險經驗+34 | 5,653,735 |
| ![]() ● 存入:惡魔種族加傷+2% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 | 3,865,353 |
| ![]() ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:魔法攻擊+8、冒險經驗+50 | 3,026,610 |
| ![]() ● 存入:魔法攻擊+7.5 ● 拾取:魔法攻擊+1.5、冒險經驗+50 | 2,275,231 |
| ![]() ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:魔法自然恢復+1%、冒險經驗+50 | 2,153,961 |
| ![]() ● 存入:生命上限+36 ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+34 | 2,078,717 |
| ![]() ● 存入:魔法攻擊+10 ● 拾取:物理攻擊+4、冒險經驗+30 | 2,012,456 |
| ![]() ● 存入:物理攻擊+6 ● 拾取:魔法防禦+2、冒險經驗+40 | 1,364,817 |
| ![]() ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:魔法攻擊+1.5、冒險經驗+50 | 1,197,705 |
| ![]() ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:受到地屬性傷害-2%、冒險經驗+40 | 1,004,803 |
| ![]() ● 存入:靈巧+1,物理攻擊+4.5 ● 拾取:生命上限+40、冒險經驗+50 | 817,396 |
名稱 | 效果 |
---|---|
| ![]() ● 存入:魔法攻擊+12 ● 拾取:物理防禦+6、冒險經驗+34 |
| ![]() ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:可變吟唱時間-1%、冒險經驗+110 |
| ![]() ● 存入:魔法攻擊+12 ● 拾取:魔法傷害減免+2%、冒險經驗+130 |
| ![]() ● 存入:裝備獸人英雄卡片時,對眩暈目標傷害+15%,對Boss魔物傷害+5% ● 拾取:生命上限+112、冒險經驗+150 |
| ![]() ● 存入:裝備聖天使波利卡片時,每2秒恢復1%最大生命,裝備聖天使波利卡片時,每2秒恢復1%最大魔法 ● 拾取:物理防禦+1%,魔法防禦+1%、冒險經驗+170 |
| ![]() ● 存入:智力+1 ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 |
| ![]() ● 存入:生命上限+70,智力+1 ● 拾取:生命上限+14、冒險經驗+110 |
| ![]() ● 存入:物理防禦+3 ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+34 |
| ![]() ● 存入:忽視魔法防禦+2% ● 拾取:生命上限+28、冒險經驗+34 |
| ![]() ● 存入:靈巧+1
生命上限+30 ● 拾取:生命上限+60、冒險經驗+34 |
| ![]() ● 存入:惡魔種族加傷+2% ● 拾取:生命上限+24、冒險經驗+50 |
| ![]() ● 存入:生命上限+72 ● 拾取:魔法攻擊+8、冒險經驗+50 |
| ![]() ● 存入:魔法攻擊+7.5 ● 拾取:魔法攻擊+1.5、冒險經驗+50 |
| ![]() ● 存入:生命上限+70 ● 拾取:魔法自然恢復+1%、冒險經驗+50 |
| ![]() ● 存入:生命上限+36 ● 拾取:生命上限+30、冒險經驗+34 |
| ![]() ● 存入:魔法攻擊+10 ● 拾取:物理攻擊+4、冒險經驗+30 |
| ![]() ● 存入:物理攻擊+6 ● 拾取:魔法防禦+2、冒險經驗+40 |
| ![]() ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:魔法攻擊+1.5、冒險經驗+50 |
| ![]() ● 存入:生命上限+18 ● 拾取:受到地屬性傷害-2%、冒險經驗+40 |
| ![]() ● 存入:靈巧+1,物理攻擊+4.5 ● 拾取:生命上限+40、冒險經驗+50 |